اسعار العملات الإجنبية اليوم السبت 30 سبتمبر 2019 في البنوك والسوق السوداء
| العملة | التحويلات | البنكنوت | |||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | ||
| الدولار الأمريكي | 16.6500 | 16.7500 | 16.6500 | 16.7500 | |
| اليورو | 18.986085 | 19.054800 | 18.8961 | 19.0548 | |
| الجنيه الإسترليني | 21.103875 | 21.269150 | 21.1039 | 21.2692 | |
| فرنك سويسري | 16.965559 | 17.135550 | 16.9656 | 17.1355 | |
| ين 100 | 15.399556 | 15.558239 | 15.3996 | 15.5582 | |
| كرونا سويدي | 1.794993 | 1.810243 | 1.7950 | 1.8102 | |
| كرونا دنماركي | 2.531280 | 2.552459 | 2.5313 | 2.5525 | |
| كرونا نرويجي | 1.956591 | 1.972863 | 1.9566 | 1.9729 | |
| دولار كندي | 12.673162 | 12.769688 | |||
| ريال سعودي | 4.439763 | 4.466428 | 4.4398 | 4.4664 | |
| دينار كويتي | 54.814815 | 55.244063 | 54.8148 | 55.2441 | |
| درهم إماراتي | 4.533203 | 4.560305 | 4.5332 | 4.5603 | |
| دينار بحريني | 44.164456 | 44.432065 | |||
| ريال قطري | 4.551046 | 4.599753 | |||

0 Comments:
إرسال تعليق